<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Detectar anormalidades f&#237;sicas por medio de una ecograf&#237;a</title>
	<atom:link href="http://embarazo10.com/2008/11/16/detectar-anormalidades-fsicas-por-medio-de-una-ecografa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://embarazo10.com/2008/11/16/detectar-anormalidades-fsicas-por-medio-de-una-ecografa/</link>
	<description>embarazo, embarazadas y bebes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 03:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: marisel</title>
		<link>http://embarazo10.com/2008/11/16/detectar-anormalidades-fsicas-por-medio-de-una-ecografa/comment-page-1/#comment-28241</link>
		<dc:creator>marisel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 21:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/?p=641#comment-28241</guid>
		<description>QUISIERA SABER CUAL ES EL PESO Y MEDIDA NORMAL DE UN FETO DE 19 SEMANAS Y 7 DIAS GRACIAS ESPERO Q ME CONTESTEN.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">QUISIERA SABER CUAL ES EL PESO Y MEDIDA NORMAL DE UN FETO DE 19 SEMANAS Y 7 DIAS GRACIAS ESPERO Q ME CONTESTEN.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ecografías en el embarazo</title>
		<link>http://embarazo10.com/2008/11/16/detectar-anormalidades-fsicas-por-medio-de-una-ecografa/comment-page-1/#comment-23055</link>
		<dc:creator>Ecografías en el embarazo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/?p=641#comment-23055</guid>
		<description>[...] Verificar no haya anomalías congénitas. A partir de la semana 16, ya se pueden apreciar alteraciones a nivel del tubo neural, riñón, malformaciones gastrointestinales, defectos de cierre de la piel o parad abdominal del bebé. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Verificar no haya anomalías congénitas. A partir de la semana 16, ya se pueden apreciar alteraciones a nivel del tubo neural, riñón, malformaciones gastrointestinales, defectos de cierre de la piel o parad abdominal del bebé. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

