<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: CÃ¡ncer de mama y embarazo</title>
	<atom:link href="http://embarazo10.com/2008/05/08/cancer-de-mama-y-embarazo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://embarazo10.com/2008/05/08/cancer-de-mama-y-embarazo/</link>
	<description>embarazo, embarazadas y bebes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 03:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: Minimizar la pérdida de cabello con la quimioterapia</title>
		<link>http://embarazo10.com/2008/05/08/cancer-de-mama-y-embarazo/comment-page-1/#comment-21211</link>
		<dc:creator>Minimizar la pérdida de cabello con la quimioterapia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 04:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/2008/05/08/cancer-de-mama-y-embarazo/#comment-21211</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Se ha comprobado que con el minoxidil se retrasa la caída del cabello cuando se está sometido a quimioterapia. La velocidad de crecimiento del cabello se acelera luego que se termina el tratamiento de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El ejercicio previene el cÃ¡ncer de mama</title>
		<link>http://embarazo10.com/2008/05/08/cancer-de-mama-y-embarazo/comment-page-1/#comment-18155</link>
		<dc:creator>El ejercicio previene el cÃ¡ncer de mama</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 02:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/2008/05/08/cancer-de-mama-y-embarazo/#comment-18155</guid>
		<description>[...] El estudio (publicado en Journal Breast Cancer Research) consistiÃ³ en seguir durante once aÃ±os a 32.269 mujeres en perÃ­odo de post-menopausia y se descubriÃ³ que el ejercicio es una excelente forma de prevenir el cÃ¡ncer de mama. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] El estudio (publicado en Journal Breast Cancer Research) consistiÃ³ en seguir durante once aÃ±os a 32.269 mujeres en perÃ­odo de post-menopausia y se descubriÃ³ que el ejercicio es una excelente forma de prevenir el cÃ¡ncer de mama. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bajos niveles de vitamina D, aumentarÃ­an el riesgo de mortalidad por cÃ¡ncer de mama en un 75 por ciento.(III)</title>
		<link>http://embarazo10.com/2008/05/08/cancer-de-mama-y-embarazo/comment-page-1/#comment-17576</link>
		<dc:creator>Bajos niveles de vitamina D, aumentarÃ­an el riesgo de mortalidad por cÃ¡ncer de mama en un 75 por ciento.(III)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 03:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/2008/05/08/cancer-de-mama-y-embarazo/#comment-17576</guid>
		<description>[...] &#8220;Los efectos de la vitamina D en cÃ©lulas de cÃ¡ncer de mama son muy similares a las establecidas tamoxifeno drogas que muchas mujeres consumen de tener cÃ¡ncer de mama&#8220;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] &#8220;Los efectos de la vitamina D en cÃ©lulas de cÃ¡ncer de mama son muy similares a las establecidas tamoxifeno drogas que muchas mujeres consumen de tener cÃ¡ncer de mama&#8220;. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bajos niveles de vitamina D, aumentarÃ­an el riesgo de mortalidad por cÃ¡ncer de mama en un 75 por ciento.(II)</title>
		<link>http://embarazo10.com/2008/05/08/cancer-de-mama-y-embarazo/comment-page-1/#comment-17533</link>
		<dc:creator>Bajos niveles de vitamina D, aumentarÃ­an el riesgo de mortalidad por cÃ¡ncer de mama en un 75 por ciento.(II)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 22:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/2008/05/08/cancer-de-mama-y-embarazo/#comment-17533</guid>
		<description>[...] recomienda que las mujeres que son diagnosticadas con cÃ¡ncer de mama deberÃ­a tener una simple prueba de sangre para determinar su niveles de vitamina D en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] recomienda que las mujeres que son diagnosticadas con cÃ¡ncer de mama deberÃ­a tener una simple prueba de sangre para determinar su niveles de vitamina D en el [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tratamientos Capilares; Â¿esperanza? (II)</title>
		<link>http://embarazo10.com/2008/05/08/cancer-de-mama-y-embarazo/comment-page-1/#comment-15880</link>
		<dc:creator>Tratamientos Capilares; Â¿esperanza? (II)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 04:49:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/2008/05/08/cancer-de-mama-y-embarazo/#comment-15880</guid>
		<description>[...] una reducciÃ³n del deseo de relaciones sexuales (1% de posibilidad) y la posible ampliaciÃ³n de la mama (menos de 0.25% de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] una reducciÃ³n del deseo de relaciones sexuales (1% de posibilidad) y la posible ampliaciÃ³n de la mama (menos de 0.25% de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las mujeres expuestas a sucesos vitales negativos, incrementarÃ­an el riesgo cÃ¡ncer de mama.</title>
		<link>http://embarazo10.com/2008/05/08/cancer-de-mama-y-embarazo/comment-page-1/#comment-15706</link>
		<dc:creator>Las mujeres expuestas a sucesos vitales negativos, incrementarÃ­an el riesgo cÃ¡ncer de mama.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 00:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/2008/05/08/cancer-de-mama-y-embarazo/#comment-15706</guid>
		<description>[...] resultados mostraron una clara relaciÃ³n entre las perspectivas y el riesgo de cÃ¡ncer de mama, las optimistas con el 25 por ciento menos probabilidades de haber desarrollado la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] resultados mostraron una clara relaciÃ³n entre las perspectivas y el riesgo de cÃ¡ncer de mama, las optimistas con el 25 por ciento menos probabilidades de haber desarrollado la [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bardana, la planta de las soluciones. Parte 2Âº</title>
		<link>http://embarazo10.com/2008/05/08/cancer-de-mama-y-embarazo/comment-page-1/#comment-12786</link>
		<dc:creator>Bardana, la planta de las soluciones. Parte 2Âº</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 10:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/2008/05/08/cancer-de-mama-y-embarazo/#comment-12786</guid>
		<description>[...] en dÃ­a la bardana, es un ingrediente herbal muy utilizado en los remedios populares contra el cÃ¡ncer como la fÃ³rmula Essiac que se prepara a base de ruibarbo, acederilla, olmo resbaladizo y la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] en dÃ­a la bardana, es un ingrediente herbal muy utilizado en los remedios populares contra el cÃ¡ncer como la fÃ³rmula Essiac que se prepara a base de ruibarbo, acederilla, olmo resbaladizo y la [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La lactancia materna, puede disminuir el cÃ¡ncer de mama</title>
		<link>http://embarazo10.com/2008/05/08/cancer-de-mama-y-embarazo/comment-page-1/#comment-12771</link>
		<dc:creator>La lactancia materna, puede disminuir el cÃ¡ncer de mama</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 11:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/2008/05/08/cancer-de-mama-y-embarazo/#comment-12771</guid>
		<description>[...] mujeres adultas que fueron amamantadas cuando lactantes pueden tener un menor riesgo de desarrollar cÃ¡ncer de mama que las que no fueron amamantadas, sugiere un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] mujeres adultas que fueron amamantadas cuando lactantes pueden tener un menor riesgo de desarrollar cÃ¡ncer de mama que las que no fueron amamantadas, sugiere un [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

