<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Diabetes gestacional</title>
	<atom:link href="http://embarazo10.com/2006/07/19/diabetes-gestacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://embarazo10.com/2006/07/19/diabetes-gestacional/</link>
	<description>embarazo, embarazadas y bebes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 03:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: mabel Saraceno</title>
		<link>http://embarazo10.com/2006/07/19/diabetes-gestacional/comment-page-3/#comment-21557</link>
		<dc:creator>mabel Saraceno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 20:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/2006/07/19/diabetes-gestacional/#comment-21557</guid>
		<description>si en ayunas se tiene ,59 y despues de 2 horas de tomar la glucosa se tiene 130 es considerada diabetes gestacional? La persona no es obesa mide 1,73 y en el 7 mes de embarazo esta en 70 kg.
Debe tomar las medidas como cualquier diabetico, dieta, caminatas y controles periodicos? gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">si en ayunas se tiene ,59 y despues de 2 horas de tomar la glucosa se tiene 130 es considerada diabetes gestacional? La persona no es obesa mide 1,73 y en el 7 mes de embarazo esta en 70 kg.<br />
Debe tomar las medidas como cualquier diabetico, dieta, caminatas y controles periodicos? gracias</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carmen</title>
		<link>http://embarazo10.com/2006/07/19/diabetes-gestacional/comment-page-3/#comment-21116</link>
		<dc:creator>carmen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 02:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/2006/07/19/diabetes-gestacional/#comment-21116</guid>
		<description>por que se presenta glucosa en orina si los valores en sangre son normales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">por que se presenta glucosa en orina si los valores en sangre son normales</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: No más embarazos para Angelina Jolie : Blogografia</title>
		<link>http://embarazo10.com/2006/07/19/diabetes-gestacional/comment-page-3/#comment-18954</link>
		<dc:creator>No más embarazos para Angelina Jolie : Blogografia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 16:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/2006/07/19/diabetes-gestacional/#comment-18954</guid>
		<description>[...] desarrolló diabetes gestacional durante el embarazo de los mellizos; esta afección hace que corra riesgo de tener un paro o un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] desarrolló diabetes gestacional durante el embarazo de los mellizos; esta afección hace que corra riesgo de tener un paro o un [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: No más embarazos para Angelina Jolie &#124; Prensa Corazón</title>
		<link>http://embarazo10.com/2006/07/19/diabetes-gestacional/comment-page-3/#comment-18948</link>
		<dc:creator>No más embarazos para Angelina Jolie &#124; Prensa Corazón</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/2006/07/19/diabetes-gestacional/#comment-18948</guid>
		<description>[...] desarrolló diabetes gestacional durante el embarazo de los mellizos; esta afección hace que corra riesgo de tener un paro o un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] desarrolló diabetes gestacional durante el embarazo de los mellizos; esta afección hace que corra riesgo de tener un paro o un [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diabetes y obesidad, ¿vinculada a la periodontitis?</title>
		<link>http://embarazo10.com/2006/07/19/diabetes-gestacional/comment-page-3/#comment-16131</link>
		<dc:creator>Diabetes y obesidad, ¿vinculada a la periodontitis?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 16:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/2006/07/19/diabetes-gestacional/#comment-16131</guid>
		<description>[...] un desafío  determinar la clave de la relación entre la diabetes, la obesidad y la periodontitis es causal, dice Watanabe, ya que la mayoría de los datos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] un desafío  determinar la clave de la relación entre la diabetes, la obesidad y la periodontitis es causal, dice Watanabe, ya que la mayoría de los datos [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Astrología Medica; Géminis (21 de mayo - 21 de junio)</title>
		<link>http://embarazo10.com/2006/07/19/diabetes-gestacional/comment-page-3/#comment-15822</link>
		<dc:creator>Astrología Medica; Géminis (21 de mayo - 21 de junio)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 20:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/2006/07/19/diabetes-gestacional/#comment-15822</guid>
		<description>[...] Es sistema endocrino puede jugarles algunas malas pasadas, en lo que respecta a la regulación del metabolismo, como es el caso de la glándula tiroides y el exceso de peso, o desfasajes con los niveles de azúcar en sangre, “glucemia”. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Es sistema endocrino puede jugarles algunas malas pasadas, en lo que respecta a la regulación del metabolismo, como es el caso de la glándula tiroides y el exceso de peso, o desfasajes con los niveles de azúcar en sangre, “glucemia”. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Sobrepeso Saludable?.</title>
		<link>http://embarazo10.com/2006/07/19/diabetes-gestacional/comment-page-3/#comment-15368</link>
		<dc:creator>¿Sobrepeso Saludable?.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 17:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/2006/07/19/diabetes-gestacional/#comment-15368</guid>
		<description>[...] Siendo la delgadez no necesariamente una protección para las personas, ya que cerca de una cuarta parte de adultos con peso normal en los EE.UU. tienen factores de riesgo en cuanto a enfermedades del corazón o diabetes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Siendo la delgadez no necesariamente una protección para las personas, ya que cerca de una cuarta parte de adultos con peso normal en los EE.UU. tienen factores de riesgo en cuanto a enfermedades del corazón o diabetes. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Refrescos frutales podrían inducir a la diabetes</title>
		<link>http://embarazo10.com/2006/07/19/diabetes-gestacional/comment-page-3/#comment-14661</link>
		<dc:creator>Refrescos frutales podrían inducir a la diabetes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 18:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/2006/07/19/diabetes-gestacional/#comment-14661</guid>
		<description>[...] de que estas bebidas no son una alternativa saludable como refrescos con respecto al riesgo de diabetes tipo 2,&#8221; según estudios de la Universidad de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] de que estas bebidas no son una alternativa saludable como refrescos con respecto al riesgo de diabetes tipo 2,&#8221; según estudios de la Universidad de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los fines de semana, no son favorables para la pérdida de peso. (Part. II)</title>
		<link>http://embarazo10.com/2006/07/19/diabetes-gestacional/comment-page-3/#comment-13869</link>
		<dc:creator>Los fines de semana, no son favorables para la pérdida de peso. (Part. II)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 03:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/2006/07/19/diabetes-gestacional/#comment-13869</guid>
		<description>[...] o aumentar la actividad por un importe igual, el patrón no varió, ya que los que hicieron la restricción calórica en el grupo, consumió más energía el sábado y los que realizaban ejercicio comieron más en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] o aumentar la actividad por un importe igual, el patrón no varió, ya que los que hicieron la restricción calórica en el grupo, consumió más energía el sábado y los que realizaban ejercicio comieron más en [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: “Espinacas” esperanza para los diabéticos.</title>
		<link>http://embarazo10.com/2006/07/19/diabetes-gestacional/comment-page-3/#comment-13621</link>
		<dc:creator>“Espinacas” esperanza para los diabéticos.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 04:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/2006/07/19/diabetes-gestacional/#comment-13621</guid>
		<description>[...] Hasta un tercio de las células cardíacas pueden ser destruidas o dañadas como resultado de los altos niveles de glucosa en sangre experimentada por los diabéticos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Hasta un tercio de las células cardíacas pueden ser destruidas o dañadas como resultado de los altos niveles de glucosa en sangre experimentada por los diabéticos. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

