<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La amniocentesis</title>
	<atom:link href="http://embarazo10.com/2006/06/20/la-amniocentesis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://embarazo10.com/2006/06/20/la-amniocentesis/</link>
	<description>embarazo, embarazadas y bebes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 03:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: Rotura membranas &#124; Demo WPRobot</title>
		<link>http://embarazo10.com/2006/06/20/la-amniocentesis/comment-page-1/#comment-27627</link>
		<dc:creator>Rotura membranas &#124; Demo WPRobot</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 03:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/2006/06/20/la-amniocentesis/#comment-27627</guid>
		<description>[...] La amniocentesis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] La amniocentesis [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ROCHY</title>
		<link>http://embarazo10.com/2006/06/20/la-amniocentesis/comment-page-1/#comment-24508</link>
		<dc:creator>ROCHY</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 22:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/2006/06/20/la-amniocentesis/#comment-24508</guid>
		<description>Que riesgo tiene una niña de 16 años en estado de embarazo, hay posibilidadde malformacion del bebe o de peligro en la vida de la madre al momento de dar a luz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Que riesgo tiene una niña de 16 años en estado de embarazo, hay posibilidadde malformacion del bebe o de peligro en la vida de la madre al momento de dar a luz</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ingrid</title>
		<link>http://embarazo10.com/2006/06/20/la-amniocentesis/comment-page-1/#comment-23262</link>
		<dc:creator>ingrid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/2006/06/20/la-amniocentesis/#comment-23262</guid>
		<description>se sabe que para la biopsia se deve hacer en las semanas 14y 18 que pasa cuando la embarazada tiene 22 semanas, sera que se la puede realizar o no o, si por lo contrario tendria muchos problemas realizarsela qauisiera sus comentario a la pregunta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">se sabe que para la biopsia se deve hacer en las semanas 14y 18 que pasa cuando la embarazada tiene 22 semanas, sera que se la puede realizar o no o, si por lo contrario tendria muchos problemas realizarsela qauisiera sus comentario a la pregunta</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lisa</title>
		<link>http://embarazo10.com/2006/06/20/la-amniocentesis/comment-page-1/#comment-20616</link>
		<dc:creator>lisa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 12:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/2006/06/20/la-amniocentesis/#comment-20616</guid>
		<description>Escribe aquí tu comentario.quiero saber que significa que la amniocentesis no crece, me la hice 2 veces y no crecio y quiero saber si eso significa que el bebe tiene algo malo. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Escribe aquí tu comentario.quiero saber que significa que la amniocentesis no crece, me la hice 2 veces y no crecio y quiero saber si eso significa que el bebe tiene algo malo. gracias</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Biopsia de corion o biopsia corial</title>
		<link>http://embarazo10.com/2006/06/20/la-amniocentesis/comment-page-1/#comment-9969</link>
		<dc:creator>Biopsia de corion o biopsia corial</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 03:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/2006/06/20/la-amniocentesis/#comment-9969</guid>
		<description>[...] una técnica similar a la amniocentesis, pero la diferencia principal radica en que el resultado de este examen se obtiene alrededor de las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] una técnica similar a la amniocentesis, pero la diferencia principal radica en que el resultado de este examen se obtiene alrededor de las [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Translucencia nucal: ecografía para detectar anomalías cromosómicas</title>
		<link>http://embarazo10.com/2006/06/20/la-amniocentesis/comment-page-1/#comment-9837</link>
		<dc:creator>Translucencia nucal: ecografía para detectar anomalías cromosómicas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 07:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://embarazo10.com/2006/06/20/la-amniocentesis/#comment-9837</guid>
		<description>[...] translucencia nucal supere los 3mm de espesor, se aconseja realizarse una biopsia de corion o una amniocentesis, ya que estos estudios arrojan datos más precisos y fiables, para así poder descartar o confirmar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] translucencia nucal supere los 3mm de espesor, se aconseja realizarse una biopsia de corion o una amniocentesis, ya que estos estudios arrojan datos más precisos y fiables, para así poder descartar o confirmar [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

